2-2  General, Générale

Tro Div Ster 2010

Le Tour des Deux Rivières 2010


Organiser
Organisateur
Ac Lanester 56 Stage
Etape
16 mai 2010 General classification after
Classification générale après
3ème étape Plouhinec - Lanester Category
Catégorie
1ère, 2ème, 3ème Cat et Juniors

Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
42,707km/h Total distance
Distance totale
256,1km Time of winner
Temps vainquer
5.59'48"


Position
Classement
No.
No.
License
License
Rider
Coureur
Team
Equipe
Category
Catégorie
Time
Temps
Gap
Retard

1.   22   0635311114 LABORIE Christophe Sojasun Espoirs ACNC 1ère 5.59'48"     
2.   11   0622352086 DAVID Nicolas Côtes d'Armor Marie Morin 1ère Esp 5.59'57"   9"  
3.   13   0622352070 FONSECA Armindo Côtes d'Armor Marie Morin 1ère Esp 5.59'57"   9"  
4.   113   0344001319 TELLIER Luc US Saint Herblain 1ère Esp 6.00'18"   30"  
5.   45   0656224116 ROCHER Gaëtan VCP Lorient 2ème Esp 6.00'19"   31"  
6.   6   0656338278 RAULT Yann AC Lanester 56 1ère 6.00'24"   36"  
7.   2   0656338172 BARGUIL Warren AC Lanester 56 1ère Esp 6.00'29"   41"  
8.   24   0635311143 PAIANI Jean-Lou Sojasun Espoirs ACNC 1ère Esp 6.00'39"   51"  
9.   46   0656224074 PAYEN Patrice VCP Lorient 2ème 6.00'43"   55"  
10.   15   0622352038 SAUX Anthony Côtes d'Armor Marie Morin 1ère Esp 6.00'44"   56"  
11.   73   0622028114 CLOAREC Mathieu UC Briochine 2ème Esp 6.00'44"   56"  
12.   5   0656338058 LE CORRE William AC Lanester 56 2ème 6.00'45"   57"  
13.   53   0656017293 BERET Lionel VC Pontivy 1ère 6.00'52"   1'04"  
14.   72   0622028192 LE MONTAGNER Benjamin UC Briochine 1ère Esp 6.00'57"   1'09"  
15.   35   0656201182 HARRISON Owen Hennebont Cyclisme 2ème Esp 6.01'55"   2'07"  
16.   41   0656224149 ZIELINSKI Piotr VCP Lorient 1ère 6.05'21"   5'33"  
17.   65   0629381035 BARRY Daniel Leucémie Espoir Quimper 2ème Esp 6.05'36"   5'48"  
18.   63   0629381025 BALANEC Christophe Leucémie Espoir Quimper 2ème Esp 6.05'36"   5'48"  
19.   76   0622028190 ROUXEL Vincent UC Briochine 1ère 6.05'38"   5'50"  
20.   3   0656338244 SADOUDI Kevin AC Lanester 56 1ère Esp 6.05'44"   5'56"  
21.   4   0656338223 GUEGO Vincent AC Lanester 56 1ère 6.05'44"   5'56"  
22.   51   0656017041 LE VESSIER Steven VC Pontivy 1ère 6.05'46"   5'58"  
23.   106   0629216338 LANCON François BIC 2000 1ère 6.05'46"   5'58"  
24.   103   0629216337 CHEVAL Sylvain BIC 2000 1ère 6.05'50"   6'02"  
25.   23   0635311122 MACE Thibaut Sojasun Espoirs ACNC 1ère 6.05'54"   6'06"  
26.   25   0635311125 PERON Korantin Sojasun Espoirs ACNC 1ère 6.05'54"   6'06"  
27.   42   0656224063 FUSCO Erwan VCP Lorient 1ère Esp 6.05'55"   6'07"  
28.   14   0622352031 JEANNES Matthieu Côtes d'Armor Marie Morin 1ère 6.05'59"   6'11"  
29.   82   0622008178 LETUE Jérémy Entente du Pays de Dinan 1ère 6.06'02"   6'14"  
30.   81   0622008156 COLAS Florent Entente du Pays de Dinan 3ème 6.06'02"   6'14"  
31.   86   0622200115 SIMON Laurent Entente du Pays de Dinan 2ème 6.06'02"   6'14"  
32.   83   0622200072 MARCHAND Romain Entente du Pays de Dinan 1ère 6.06'02"   6'14"  
33.   85   0622200047 GENEVEE Jérémie Entente du Pays de Dinan 2ème 6.06'02"   6'14"  
34.   34   0656201100 LE CALVE Grégoire Hennebont Cyclisme 1ère 6.06'05"   6'17"  
35.   84   0622030187 SOLLIER Yoann Entente du Pays de Dinan 1ère 6.06'05"   6'17"  
36.   32   0656201164 LEMASSON Mickaël Hennebont Cyclisme 1ère Esp 6.06'05"   6'17"  
37.   31   0656201118 AUBERGER Florian Hennebont Cyclisme 1ère 6.06'05"   6'17"  
38.   33   0656201166 ISAKSEN Ben Hennebont Cyclisme 1ère 6.06'07"   6'19"  
39.   66   0629381032 LE QUEAU Glenn Leucémie Espoir Quimper 2ème Esp 6.06'10"   6'22"  
40.   61   0629381010 CANEVET Neil Leucémie Espoir Quimper 1ère 6.06'10"   6'22"  
41.   62   0629381037 JOUANIGOT Benoît Leucémie Espoir Quimper 1ère 6.06'10"   6'22"  
42.   64   0629381034 MASSE Cyrille Leucémie Espoir Quimper 2ème 6.06'10"   6'22"  
43.   75   0622028134 POULIZAC Ronan UC Briochine 1ère Esp 6.06'12"   6'24"  
44.   71   0622028051 LE MARREC Frédéric UC Briochine 1ère 6.06'12"   6'24"  
45.   164   0635114178 WOJCIECHOWSKI Thomas ASPTT Rennes 3ème Esp 6.06'14"   6'26"  
46.   162   0635114185 GUIBERT Kevin ASPTT Rennes 1ère 6.06'14"   6'26"  
47.   163   0635114285 JEULAND Sylvain ASPTT Rennes 1ère 6.06'14"   6'26"  
48.   166   0635114225 VILLANUEVA Pierre ASPTT Rennes 2ème Esp 6.06'14"   6'26"  
49.   95   3297027030 BOISVILLIERS Damien Olonnes POCCL Junior 6.06'16"   6'28"  
50.   94   0385283207 BUTON Adrien Olonnes POCCL 2ème Esp 6.06'16"   6'28"  
51.   91   0385283223 CHEVILLON Grégory Olonnes POCCL 1ère 6.06'16"   6'28"  
52.   16   0622352040 SIDANER Fabien Côtes d'Armor Marie Morin 1ère 6.06'16"   6'28"  
53.   93   0385283159 TSIRTSIKOLOU Valentin Olonnes POCCL 1ère Esp 6.06'16"   6'28"  
54.   74   0622028180 POILVET Ludovic UC Briochine 1ère 6.06'17"   6'29"  
55.   151   3097144005 LA ROCHELLE Stéphane Vendée Route Junior 6.06'18"   6'30"  
56.   155   3097005141 BALGUY William Vendée Route Junior 6.06'18"   6'30"  
57.   154   0385052024 COGNET Emmanuel Vendée Route 2ème Esp 6.06'18"   6'30"  
58.   122   0656186054 PRONO Ghislain EC Quéven 1ère Esp 6.06'19"   6'31"  
59.   125   0656186142 CHANDAVOINE Karl EC Quéven 3ème 6.06'19"   6'31"  
60.   124   0656186075 COQUEN Robert EC Quéven 2ème 6.06'19"   6'31"  
61.   121   0656186149 COURTET Guérand EC Quéven 1ère 6.06'19"   6'31"  
62.   116   0344001076 TELLIER Laurent US Saint Herblain 2ème Esp 6.06'19"   6'31"  
63.   55   0656017179 LE COGUIC Fabien VC Pontivy 2ème Esp 6.06'20"   6'32"  
64.   54   0656017302 GUERIN Etienne VC Pontivy 1ère 6.06'20"   6'32"  
65.   112   0344001299 LAUNAY Christophe US Saint Herblain 1ère 6.06'21"   6'33"  
66.   135   0656110163 JEGO Sébastien UC Lochrist Hennebont 2ème 6.06'22"   6'34"  
67.   133   0656110056 BOTHUA Olivier UC Lochrist Hennebont 2ème 6.06'22"   6'34"  
68.   132   0656110122 ALLEN Sam UC Lochrist Hennebont 2ème Esp 6.06'22"   6'34"  
69.   56   0656017075 LE DROFF Thomas VC Pontivy 1ère 6.06'22"   6'34"  
70.   136   0656110041 JANNELLO Joël UC Lochrist Hennebont 3ème 6.06'22"   6'34"  
71.   123   0656186934 BRIENT Paul EC Quéven 2ème 6.06'22"   6'34"  
72.   144   0629159175 LOISON Alexandre EC Landerneau 3ème Esp 6.06'23"   6'35"  
73.   142   0629159019 KEROUANTON Julien EC Landerneau 3ème 6.06'23"   6'35"  
74.   141   0629159097 LE LAY Matthieu EC Landerneau 2ème 6.06'23"   6'35"  
75.   101   0629216236 COLLIN Kévin BIC 2000 1ère 6.06'24"   6'36"  
76.   104   0629216301 LEBARS Enric BIC 2000 1ère Esp 6.06'24"   6'36"  
77.   102   0629216311 LE DONGE Fabrice BIC 2000 1ère 6.06'24"   6'36"  
78.   105   0629216348 KERNEIS Jacques BIC 2000 1ère 6.06'24"   6'36"  
79.   146   0629159125 LE ROUX Eddy EC Landerneau 2ème Esp 6.06'25"   6'37"  
80.   165   0635114200 VETIER Maxime ASPTT Rennes 2ème 6.06'27"   6'39"  
81.   43   0656224076 MAIGNAN Jean François VCP Lorient 2ème Esp 6.06'30"   6'42"  
82.   126   0656186146 GLAZIOU Anthony EC Quéven 2ème Esp 6.06'32"   6'44"  
83.   114   0344001063 RUNAVOT Jean Marc US Saint Herblain 1ère 6.06'32"   6'44"  
84.   44   0656224115 BOUDARD Samuel VCP Lorient 1ère 6.08'51"   9'03"  
85.   12   0622352028 FONSECA Anthony Côtes d'Armor Marie Morin 1ère 6.10'21"   10'33"  
86.   111   0344001231 VASSEUR Sylvain US Saint Herblain 1ère 6.11'05"   11'17"  
87.   1   0656338128 GUEZENNEC Vincent AC Lanester 56 1ère Esp 6.12'49"   13'01"  
88.   153   0385064344 LE MEVEL Adrien Vendée Route 2ème 6.13'23"   13'35"  
89.   36   0656201158 GALE Philip Hennebont Cyclisme 2ème 6.14'02"   14'14"  



Last calculated, Compté récemment: 19-05, 0.31
Classification
Service

Classification
Software
StageRace 2003
www.stagerace.com
tro div ster 2010.str : 1424645148 : V2.05 final update