Le 12ème Tro Div Ster, organisé par l’AC LANESTER 56, se déroulera samedi 14 et dimanche 15 mai prochains. Nous vous proposons de retrouver la liste des engagés à ce jour. Une seule chose est sûre : il va y avoir de la bagarre ce week-end sur le superbe parcours dessiné par Jérome Le Calvé, entre Scorff et Blavet !
Liste des engagés à ce jour :
SOJASUN ESPOIRS AC NOYAL CHATILLON |
||||||
1 | COLAS | Vincent | 2ème Esp | |||
2 | DELAPLACE | Cédric | 1ère Esp | |||
3 | GARSON | Pierre | 1ère Esp | |||
4 | LEBRETON | Stéphane | 1ère Esp | |||
5 | LOUYEST | Edouard | 1ère Esp | |||
6 | LOUYEST | Guillaume | 1ère | |||
TEAM U NANTES ATLANTIQUE |
||||||
11 | BOUCHEVREAU | Jacques | 1ère | |||
12 | CHARRIER | Franck | 1ère | |||
13 | PEARSON | Joël | 1ère | |||
14 | LE VESSIER | Steven | 1ère | |||
15 | RENOU | Mickaël | 1ère | |||
16 | ROBINSON | Thomas | 1ère Esp | |||
AC LANESTER 56 |
||||||
21 | RAULT | Yann | 1ère | |||
22 | BARGUIL | Warren | 1ère Esp | |||
23 | SIBY | Mickaël | 1ère | |||
24 | POILVET | Ludovic | 1ère | |||
25 | RAGOT | Vincent | 1ère | |||
26 | LE PRIELLEC | Gildas | 2ème Esp | |||
COTES D’ARMOR MARIE MORIN |
||||||
31 | BOTREL | Yann | 1ère Esp | |||
32 | COOPER | Joseph | 1ère | |||
33 | DAVID | Yoann | 1ère | |||
34 | DOWNEY | Sean | 1ère Esp | |||
35 | GEFFROY | Régis | 1ère | |||
36 | LE CORRE | William | 1ère | |||
UC CHOLET 49 |
||||||
41 | HASPOT | Anthony | 1ère Esp | |||
42 | HOUEIX | Romain | 1ère Esp | |||
43 | HERVO | Florian | 1ère | |||
44 | GUILBAUD | Florent | 1ère Esp | |||
45 | THIRE | Jordan | 1ère Esp | |||
46 | GUILLOUX | Freddie | 1ère Esp | |||
VCP LORIENT |
||||||
51 | PERON | Korantin | 1ère Esp | |||
52 | ROCHER | Gaëtan | 1ère | |||
53 | BOUDARD | Samuel | 2ème | |||
54 | LOREAU | Antoine | 1ère | |||
55 | TALLOT | Loic | 1ère Esp | |||
56 | GUYOMARD | Adrien | 2ème Esp | |||
HENNEBONT CYCLISME |
||||||
61 | AUBERGER | Florian | 1ère | |||
62 | LE GUEVEL | Simon | 1ère | |||
63 | LE CALVE | Grégoire | 1ère | |||
64 | LORIC | Jérémy | 1ère | |||
65 | GUIANVARCH | Erwan | 1ère | |||
66 | CLEMENT | Erwan | 2ème | |||
UC BRIOCHINE |
||||||
71 | COLLIN | Kévin | 2ème | |||
72 | RAVALEU | Stefan | 1ère | |||
73 | JAFFRELOT | Wilfried | 2ème Esp | |||
74 | LE MARREC | Frédéric | 2ème | |||
75 | ROUXEL | Vincent | 1ère | |||
76 | TANGUY | Adrien | 3ème Esp | |||
ENTENTE PAYS DE DINAN |
||||||
81 | MARCHAND | Romain | 1ère | |||
82 | SIMON | Laurent | 1ère | |||
83 | MOREL | Anthony | 1ère | |||
84 | CARLIN | Alexis | 2ème Esp | |||
85 | LETUE | Jérémy | 2ème | |||
86 | HAMEL | Benoît | 2ème | |||
|
||||||
US SAINT HERBLAIN |
||||||
91 | AUFFRET | Alexandre | 1ère | |||
92 | TELLIER | Luc | 1ère Esp | |||
93 | POITEVIN | Benoît | 1ère Esp | |||
94 | RUNAVOT | Jean Marc | 2ème | |||
95 | CHERRUAULT | Romain | 2ème Esp | |||
96 | JAGU | Romain | 2ème Esp | |||
|
||||||
EC QUEVEN |
||||||
101 | BRIENT | Paul | 1ère | |||
102 | COURTET | Guérand | 2ème | |||
103 | GIGUELAY | Fabrice | 2ème | |||
104 | GONNET | Lancelot | 3ème | |||
105 | LE PARC | Jérôme | 3ème | |||
106 | LE RUYET | Jean Philippe | 3ème | |||
UC LOCHRIST HENNEBONT |
||||||
111 | HAMONIC | Gurvan | 1ère | |||
112 | HUE | Pascal | 1ère | |||
113 | KOGAN | Daniel | 2ème Esp | |||
114 | CARO | Yohann | 3ème | |||
115 | LE TERRIEN | Cédric | 3ème | |||
116 | JEGO | Sébastien | 3ème | |||
EC LANDERNEAU |
||||||
121 | BERVAS | Mickaël | 2ème Esp | |||
122 | CAPITAINE | Thomas | 2ème Esp | |||
123 | COQUIL | Sébastien | 3ème Esp | |||
124 | GOASGUEN | Erwan | 2ème Esp | |||
125 | LE ROUX | Tangi | 3ème Esp | |||
126 | LOISON | Alexandre | 3ème Esp | |||
|
||||||
ASPTT RENNES |
||||||
131 | POULIZAC | Erwan | 1ère | |||
132 | JUHEL | Cédric | 1ère Esp | |||
133 | JEULAND | Sylvain | 2ème | |||
134 | GILLET | Josué | 2ème | |||
135 | LEMERCIER | Yann | 2ème | |||
136 | FILLAUT | Miguel | 2ème Esp | |||
OLONNES POCCL |
||||||
141 | BELY | Julien | 2ème Esp | |||
142 | DRAPEAU | Vincent | 2ème Esp | |||
143 | VERGEREAU | Thomas | 2ème Esp | |||
144 | GOURET | Jean Marie | 2ème Esp | |||
145 | GUIET | Ludovic | 3ème Esp | |||
146 | ROBIN | Julien | 2ème Esp | |||
AC BREVINOIS |
||||||
151 | LECUYER | Antoine | 1ère | |||
152 | GROSSI | Mickaël | 1ère | |||
153 | TILLY | Anthony | 1ère | |||
154 | TURGOT | Eric | 2ème | |||
155 | BOURGOUGNON | Stéphane | 2ème | |||
156 | DOLU | Cyril | 2ème | |||
VCP LOUDEAC |
||||||
161 | NEVO | Gwenaël | 2ème | |||
162 | HARNOIS | Pascal | 2ème | |||
163 | ETIEMBLE | Pierre | 2ème | |||
164 | LE BRIS | Julien | 2ème Esp | |||
165 | ETIENNE | Victor | 3ème Esp | |||
166 | POISSON | Thierry | 2ème | |||
COMITE DU MORBIHAN |
||||||
171 | RAUD | Guillaume | 2ème | |||
172 | COLIAS | Anthony | 2ème | |||
173 | LE BAIL | Tony | 2ème | |||
174 | COLIN | Jean Michel | 3ème | |||
175 | HAYE | Baptiste | 2ème Esp | |||
176 | CORBIHAN | Yoann | 3ème | |||
|
Désolé ce commentaire est fermé pour le moment.