L’Ecole de vélo de l’AC Lanester 56 participait au 5ème Challenge Interrégional des Ecoles de Cyclisme, organisé par Bignan Vélo Sport et contrôlé par l’UC Inguiniel.
Les jeunes Lanestériens ont confirmé leurs excellents résultats de cette saison en se hissant à la 2ème place au classement général des clubs ! Bravo à nos futurs champions et leurs encadrants !
Les quatre coureurs qui sont restés à la fin de la journée ont pu profiter de cette remise de coupe (voir les photos ci-dessous). Cette très belle journée a été appréciée par l’ensemble des parents et participants avec un temps qui était de la partie.
L’organisation était « top » ! Ce challenge est généreux avec ses participants : les 10 premiers et premières par catégories étaient récompensés, ainsi que chaque club avec une coupe !
Merci à Gilles pour les photos et les classements !
POUSSINS (21 participants) | ||||
Vitesse | Cyclo-cross | Route | Général | |
DUGUE Oscar | 4ème | 7ème | 9ème | 7ème |
TULOW Sacha | 5ème | 2ème | 8ème | 4ème |
JAFFRE Pauline | 21ème | 21ème | 21ème | 21ème |
PUPILLES (25 participants) | ||||
Vitesse | Cyclo-cross | Route | Général | |
HANRION-THOMAZO Esteban | 9ème | 11ème | 4ème | 7ème |
LE BOUEDEC Soen | 12ème | 14ème | 7ème | 9ème |
LOEZIC Louenn | 16ème | 22ème | 20ème | 20ème |
LE BORGNE Clément | 25ème | 21ème | 12ème | 19ème |
JAFFRE Léonie | 24ème | 23ème | 25ème | 25ème |
BENJAMINS (28 participants) | ||||
Vitesse | Cyclo-cross | Route | Général | |
JOSSO Mehdi | 21ème | 28ème | 17ème | 22ème |
UHEL-JUHEL Kyllian | 26ème | 21ème | 25ème | 25ème |
Désolé ce commentaire est fermé pour le moment.