L’AC LANESTER 56 a été récompensé hier soir au magasin Super U de St Avé, pour sa 4ème place au Challenge U des Clubs, grâce aux points comptabilisés par ses coureurs Chloé Seveno, Ewen Foussadier et Benjamin Duval sur les épreuves répertoriées au Challenge U. Le président Marc Esvan et le DTS Jérome Beldent étaient présents avec les coureurs pour cette occasion.
Remerciements à Valérie Duval.
CHALLENGE HYPER U – SUPER U DES CLUBS MORBIHANNAIS 2014 | |||
Tableau d’Honneur | |||
Place | Club | NOM Prénom | Points |
1 | VELOCE VANNES | 428 | |
SERO Coralie | 37 | ||
LE HUITOUZE Julien | 36 | ||
TINTINGER Maxime | 35 | ||
2 | EC QUEVEN | 222,5 | |
GICQUIAU Ivan | 60 | ||
FERNAL Maxime | 28,5 | ||
LECLERCQ Julien | 24 | ||
3 | VCP LORIENT | 187,5 | |
JEGAT Maxime | 54,5 | ||
JEGAT Benjamin | 49,5 | ||
LHUMEAU Sébastien | 20 | ||
4 | AC LANESTER 56 | 163 | |
DUVAL Benjamin | 27 | ||
FOUSSADIER Ewen | 18 | ||
SEVENO Chloé | 18 | ||
5 | UCP PLOUAY | 149 | |
LAURANCE Typhaine | 45 | ||
LE MOUELLIC Andy | 20 | ||
LAURANCE Axel | 19 |
Désolé ce commentaire est fermé pour le moment.