Le 06 février s’est déroulée la finale des Samedis Découverte de la Piste, Edition 2010, à LANESTER.
Elle a réunie 52 jeunes des Ecoles de Cyclisme de l’ACP BAUD, EC PLUVIGNER, UC INGUINIEL, UCP PLOUAY, VC PONTIVY et AC LANESTER 56.
Les résultats de cette dernière journée, les classements généraux et les photos des récompense sont à découvrir ci-dessous :
CLASSEMENTS DU 06 FEVRIER 2010
GARCONS |
nés en 1996 | GARCONS | nés en 1997 | ||||||
PLACE | NOM ET PRENOM | CLUB | POINTS | PLACE | NOM ET PRENOM | CLUB | POINTS | ||
1 | PRIMAS Nicolas | AC LANESTER 56 | 12 | 1 | BERNARD Nicolas | ACP BAUD | 12 | ||
2 | TEIRLYNCK Vincent | AC LANESTER 56 | 10 | 2 | DUVAL Benjamin | AC LANESTER 56 | 10 | ||
3 | LEWANDJA Edouard | AC LANESTER 56 | 9 | 3 | ZANIN Alexandre | ACP BAUD | 9 | ||
4 | CAINJO Yanis | ACP BAUD | 8 | 4 | MACE Thomas | AC LANESTER 56 | 8 | ||
5 | SEVENO Thibault | AC LANESTER 56 | 7 | 5 | CRAVIC Maxime | ACP BAUD | 7 | ||
6 | CONNANEC Valentin | ACP BAUD | 6 | 6 | EVEN Maël | EC PLUVIGNER | 6 | ||
7 | LE MOUILLOUR Corentin | EC PLUVIGNER | 5 | 7 | FORTUNE Guillaume | UC INGUINIEL | 5 | ||
8 | OLLIVIER Thibault | AC LANESTER 56 | 4 | ||||||
GARCONS |
nés en 1998 | GARCONS | nés en 1999 | ||||||
PLACE | NOM ET PRENOM | CLUB | POINTS | PLACE | NOM ET PRENOM | CLUB | POINTS | ||
1 | LE BLEIZ Yohan | AC LANESTER 56 | 12 | 1 | LE CAM Brendan | AC LANESTER 56 | 12 | ||
2 | LE CAPITAINE Alexis | ACP BAUD | 10 | 2 | COMMUNAL Brendan | AC LANESTER 56 | 10 | ||
3 | GUILLAUME Thomas | ACP BAUD | 9 | 3 | AFFREINGUE Nicolas | AC LANESTER 56 | 9 | ||
4 | LEFEBVRE Quentin | AC LANESTER 56 | 8 | 4 | AUDIC Dylan | AC LANESTER 56 | 8 | ||
5 | BALTENWECK Meven | ACP BAUD | 7 | 5 | LE CARER Eric | AC LANESTER 56 | 7 | ||
6 | CHENAIS Corentin | UC INGUINIEL | 6 | 6 | GOUPIL Clément | AC LANESTER 56 | 6 | ||
8 | PERESSE Tanguy | UCP PLOUAY | 4 | ||||||
9 | JOSSO Valentin | AC LANESTER 56 | 3 | ||||||
10 | LAYEC Sylvain | EC PLUVIGNER | 2 | ||||||
11 | DEMAGNY Kelyann | UCP PLOUAY | 1 | ||||||
11 | LE SCOUARNEC Vincent | AC LANESTER 56 | 1 | ||||||
FILLES |
nées en 96-97 | FILLES |
nées en 98-99 | ||||||
PLACE | NOM ET PRENOM | CLUB | POINTS | PLACE | NOM ET PRENOM | CLUB | POINTS | ||
1 | LE BRIS Cécilia | VC PONTIVY | 12 | 1 | PASCO Lauranne | UC INGUINIEL | 12 | ||
2 | LE GUEVEL Ameline | ACP BAUD | 10 | ||||||
3 | CANO Marion | UC INGUINIEL | 9 | ||||||
4 | LE GENDRE Océane | UC INGUINIEL | 8 | ||||||
CLASSEMENT GENERAL FINAL POUR CHAQUE CATEGORIE
GARCONS |
nés en 1996 | GARCONS |
nés en 1997 | |||||
PLACE | NOM ET PRENOM | CLUB | POINTS | PLACE | NOM ET PRENOM | CLUB | POINTS | |
1 | TEIRLINCK Vincent | AC LANESTER 56 | 34 | 1 | BERNARD Nicolas | ACP BAUD | 34 | |
2 | SEVENO Thibault | AC LANESTER 56 | 27 | 2 | DUVAL Benjamin | AC LANESTER 56 | 32 | |
3 | LEWANDJA Edouard | AC LANESTER 56 | 25 | 3 | ZANIN Alexandre | ACP BAUD | 27 | |
4 | CAINJO Yanis | ACP BAUD | 24 | 4 | CRAVIC Maxime | ACP BAUD | 24 | |
5 | PRIMAS Nicolas | AC LANESTER 56 | 22 | 5 | MACE Thomas | AC LANESTER 56 | 20 | |
6 | CONNANEC Valentin | ACP BAUD | 19 | 6 | FORTUNE Guillaume | UC INGUINIEL | 19 | |
7 | LE MOUILLOUR Corentin | EC PLUVIGNER | 14 | 7 | EVEN Maël | EC PLUVIGNER | 16 | |
8 | PASCO Alexandre | UC INGUINIEL | 11 | 8 | OLLIVIER Thibault | AC LANESTER 56 | 12 | |
9 | ORVOINE Vincent | AC LANESTER 56 | 6 | |||||
10 | BAUTHAMY Dylan | VC PONTIVY | 4 | |||||
GARCONS |
nés en 1998 | GARCONS | nés en 1999 | |||||
PLACE | NOM ET PRENOM | CLUB | POINTS | PLACE | NOM ET PRENOM | CLUB | POINTS | |
1 | LE BLEIZ Yohan | AC LANESTER 56 | 36 | 1 | LE CAM Brendan | AC LANESTER 56 | 36 | |
2 | GUILLAUME Thomas | ACP BAUD | 29 | 2 | COMMUNAL Brendan | AC LANESTER 56 | 28 | |
3 | LE CAPITAINE Alexis | ACP BAUD | 25 | 3 | LE CARER Eric | AC LANESTER 56 | 26 | |
3 | LEFEBVRE Quentin | AC LANESTER 56 | 25 | 4 | AFFREINGUE Nicolas | AC LANESTER 56 | 18 | |
5 | CHENAIS Corentin | UC INGUINIEL | 14 | 5 | ROBINEAU Vincent | AC LANESTER 56 | 15 | |
5 | BALTENWECK Meven | ACP BAUD | 14 | 6 | GOUPIL Clément | AC LANESTER 56 | 13 | |
7 | LE FORESTIER Baptiste | ACP BAUD | 13 | 7 | AUDIC Dylan | AC LANESTER 56 | 8 | |
8 | LE METAYER Jean Rémy | ACP BAUD | 11 | 8 | LE BIHAN Tristan | AC LANESTER 56 | 5 | |
9 | LE NY Jean louis | ACP BAUD | 9 | |||||
10 | BERGER Vincent | UC INGUINIEL | 8 | |||||
11 | PERESSE Tanguy | UCP PLOUAY | 7 | |||||
12 | LAYEC Sylvain | EC PLUVIGNER | 6 | |||||
13 | JOSSO Valentin | AC LANESTER 56 | 5 | |||||
14 | DEMAGNY Kelyann | UCP PLOUAY | 2 | |||||
14 | LE SCOUARNEC Vincent | AC LANESTER 56 | 2 | |||||
FILLES |
nées en 96-97 | FILLES |
nées en 98-99 | |||||
PLACE | NOM ET PRENOM | CLUB | POINTS | PLACE | NOM ET PRENOM | CLUB | POINTS | |
1 | LE BRIS Cécilia | VC PONTIVY | 34 | 1 | PASCO Lauranne | UC INGUINIEL | 36 | |
1 | LE GUEVEL Ameline | ACP BAUD | 32 | |||||
3 | CANO Marion | UC INGUINIEL | 27 | |||||
4 | LE GENDRE Océane | UC INGUINIEL | 24 | |||||
5 | ARHURO Chloé | UC INGUINIEL | 7 | |||||
RECOMPENSES :
REMERCIEMENTS :
Le Président de l’AC LANESTER 56 remercie tous les bénévoles qui ont travaillé fermement pour la réussite de cette manisfestation. Il remercie en particulier Jean Claude SAGOT sans qui ces 3 confontrations amicales n’auraient pas remporté le succès annuel que l’on connait.
Photos : Yannick Josso
Désolé ce commentaire est fermé pour le moment.