5eme place au général pour Yohann David…
Classement de la 2e étape :
1 TORTELIER Etienne SOJ 3 h:52 mn:05 s
2 LABORIE Christophe SOJ 0 mn:00 s
3 TULIK Angélo VEN 0 mn:04 s
4 GUYOT Yann SOJ 0 mn:58 s
5 aDAVID Yoann ACL 1 mn:06 s
6 VAN KEIRSBULCK Guillaume BEV 1 mn:09 s
7 POUX Paul SOJ 1 mn:50 s
8 CHEVAL Sylvain BIC 1 mn:50 s
9 ROMAN Martial UNA 1 mn:50 s
10 PIVOIS Yann CPO 1 mn:50 s
11 BRUN Xavier ECS 1 mn:55 s
12 STAELEN Marc CAC 1 mn:58 s
13 ORTIZ Jérémy CAC 1 mn:58 s
14 ZIELINSKI Piotr VPL 2 mn:04 s
15 HARRISSON Owen HEN 2 mn:19 s
16 VAN DEN NOORTGATE Kévin NHL 2 mn:24 s
17 DEPOORTER Dries NHL 2 mn:33 s
18 GRIFFITHS Andrew NHL 2 mn:37 s
19 BERNAUDEAU Mathieu VEN 2 mn:37 s
20 SCHULTZ Silver ECS 2 mn:37 s
21 VANDERSANDE Tosh BEV 2 mn:37 s
22 RAVALEU Stéfan VCC 2 mn:51 s
23 LE GUEVEL Simon HEN 2 mn:51 s
24 CHOPIN David HEN 2 mn:51 s
25 LANCON François BIC 2 mn:51 s
26 CHAN TSIN Romain VCC 2 mn:51 s
27 BELGY Guillaume CPO 2 mn:51 s
28 VIGNES Anthony UNA 2 mn:51 s
29 BARGUIL Warren ACL 2 mn:51 s
30 SADOUDI Kevin ACL 2 mn:51 s
31 VAN AGTMAAL Peter MCT 2 mn:51 s
32 LE FUSTEC Damien MOS 2 mn:51 s
33 RAULT Yann ACL 2 mn:51 s
34 JEGOU Julien CAM 2 mn:51 s
35 DAMIENS Bastien CPO 2 mn:51 s
36 LE GAC Laurent BIC 2 mn:51 s
37 VERHELST Louis BEV 2 mn:51 s
38 NAULEAU Bryan VEN 2 mn:51 s
39 VERHAEGHE Sander NHL 2 mn:51 s
40 KAMPHUIS Sebastiaan MCT 2 mn:51 s
41 LOUYEST Edouard SOJ 3 mn:01 s
42 GOUEDARD Simon VPL 3 mn:01 s
43 BELGY Julien VEN 3 mn:01 s
44 MANGHAM Wade CAC 4 mn:00 s
45 VERMOTE Alphonse BEV 2 mn:51 s
46 PETILLEAU Julien CPO 5 mn:21 s
47 VAN PLATERINGEN Martin MCT 7 mn:58 s
48 BRETHOUX Damien ECS 11 mn:38 s
49 DEVRIENDT Tom NHL 11 mn:44 s
50 VAN DE WAETER Sean NHL 12 mn:16 s
51 TIMMER Mathijs MCT 12 mn:16 s
52 GALE Philip HEN 12 mn:16 s
53 HARMS Jos MCT 12 mn:16 s
54 CROSBIE Nicolas MOS 12 mn:16 s
55 LE GALL Loïc MOS 12 mn:16 s
56 CARDINEAU Frédéric MOS 12 mn:16 s
57 SMET Romain MOS 12 mn:16 s
58 SIMON Gwénaël BIC 12 mn:16 s
59 BLANQUEFORT Sylvain MOS 12 mn:16 s
60 MAILLET Josselin VEN 12 mn:16 s
61 PERON Korentin SOJ 12 mn:16 s
62 LE BELLEC Gaël CAM 12 mn:16 s
63 REZA Kévin VEN 12 mn:16 s
64 FUSCO Erwan VPL 12 mn:16 s
65 JARRY Alexis CPO 12 mn:16 s
66 BROUSSE Paul CPO 12 mn:16 s
67 GONNET Julien UNA 12 mn:16 s
68 MAHEAU Jean Philippe UNA 12 mn:16 s
69 PARDINI Olivier BEV 12 mn:16 s
70 DESRIAC Gaël CAM 12 mn:16 s
71 RAGOT Vincent ACL 12 mn:16 s
72 LE CALVE Grégoire HEN 12 mn:16 s
73 LEBRETON Romain VCC 12 mn:16 s
74 COLLIN Kévin BIC 14 mn:07 s
75 COPELAND Tom BIC 14 mn:07 s
76 LEMOINE Joseph VCC 15 mn:09 s
77 BOUDARD Samuel VPL 15 mn:48 s
78 JAFFRELOT Wilfried CAM 15 mn:48 s
79 MALLEGOL Florent CAM 17 mn:32 s
80 GUEGO Vincent ACL 18 mn:06 s
81 RENOU Mickaël UNA 20 mn:33 s
82 FLAVIEN Marc ECS 25 mn:16 s
83 POULARD Morgan ECS 25 mn:30 s
84 BRET Ludovic UNA 27 mn:30 s
85 MADEC Arnaud VPL 27 mn:46 s
86 ROCHER Gaëtan VPL 27 mn:46 s
Abandons :
87 ATZORI Umberto MCT
88 DE JONGHE Kévin BEV
89 CHANCRIN Camille ECS
90 GERBAUD Guillaume CAC
91 LE MONTAGNER Maxime CAM
92 AUBERGER Florian HEN
93 BRUAND Emmanuel VCC
94 BRAULT Kevin VCC
Classement général :
1 LABORIE Christophe SOJ en 07:00:36
2 TORTELIER Etienne SOJ 0 mn:09 s
3 TULIK Angélo VEN 0 mn:18 s
4 GUYOT Yann SOJ 1 mn:19 s
5 DAVID Yoann ACL 1 mn:27 s
6 VAN KEIRSBULCK Guillaume BEV 1 mn:30 s
7 CHEVAL Sylvain BIC 2 mn:11 s
8 PIVOIS Yann CPO 2 mn:11 s
9 ROMAN Martial UNA 2 mn:11 s
10 POUX Paul SOJ 2 mn:11 s
11 BRUN Xavier ECS 2 mn:16 s
12 ORTIZ Jérémy CAC 2 mn:19 s
13 STAELEN Marc CAC 2 mn:19 s
14 ZIELINSKI Piotr VPL 2 mn:25 s
15 DEPOORTER Dries NHL 2 mn:44 s
16 VAN DEN NOORTGATE Kévin NHL 2 mn:45 s
17 BERNAUDEAU Mathieu VEN 2 mn:56 s
18 SCHULTZ Silver ECS 2 mn:58 s
19 GRIFFITHS Andrew NHL 2 mn:58 s
20 VANDERSANDE Tosh BEV 2 mn:58 s
21 HARRISSON Owen HEN 3 mn:05 s
22 VERMOTE Alphonse BEV 3 mn:08 s
23 LE FUSTEC Damien MOS 3 mn:09 s
24 VERHELST Louis BEV 3 mn:11 s
25 CHAN TSIN Romain VCC 3 mn:12 s
26 BARGUIL Warren ACL 3 mn:12 s
27 CHOPIN David HEN 3 mn:12 s
28 VERHAEGHE Sander NHL 3 mn:12 s
29 LANCON François BIC 3 mn:12 s
30 LE GUEVEL Simon HEN 3 mn:12 s
31 VAN AGTMAAL Peter MCT 3 mn:12 s
32 LE GAC Laurent BIC 3 mn:12 s
33 SADOUDI Kevin ACL 3 mn:12 s
34 NAULEAU Bryan VEN 3 mn:12 s
35 VIGNES Anthony UNA 3 mn:12 s
36 KAMPHUIS Sebastiaan MCT 3 mn:12 s
37 RAULT Yann ACL 3 mn:12 s
38 RAVALEU Stéfan VCC 3 mn:12 s
39 BELGY Guillaume CPO 3 mn:12 s
40 JEGOU Julien CAM 3 mn:12 s
41 DAMIENS Bastien CPO 3 mn:12 s
42 BELGY Julien VEN 3 mn:19 s
43 GOUEDARD Simon VPL 3 mn:22 s
44 LOUYEST Edouard SOJ 3 mn:22 s
45 MANGHAM Wade CAC 4 mn:21 s
46 PETILLEAU Julien CPO 5 mn:42 s
47 VAN PLATERINGEN Martin MCT 8 mn:44 s
48 BRETHOUX Damien ECS 11 mn:59 s
49 DEVRIENDT Tom NHL 12 mn:05 s
50 BLANQUEFORT Sylvain MOS 12 mn:36 s
51 JARRY Alexis CPO 12 mn:37 s
52 VAN DE WAETER Sean NHL 12 mn:37 s
53 SMET Romain MOS 12 mn:37 s
54 MAHEAU Jean Philippe UNA 12 mn:37 s
55 LEBRETON Romain VCC 12 mn:37 s
56 LE BELLEC Gaël CAM 12 mn:37 s
57 CROSBIE Nicolas MOS 12 mn:37 s
58 HARMS Jos MCT 12 mn:37 s
59 LE GALL Loïc MOS 12 mn:37 s
60 PARDINI Olivier BEV 12 mn:37 s
61 DESRIAC Gaël CAM 12 mn:37 s
62 SIMON Gwénaël BIC 12 mn:37 s
63 CARDINEAU Frédéric MOS 12 mn:37 s
64 BROUSSE Paul CPO 12 mn:37 s
65 GALE Philip HEN 12 mn:37 s
66 PERON Korentin SOJ 12 mn:37 s
67 RAGOT Vincent ACL 12 mn:37 s
68 GONNET Julien UNA 12 mn:37 s
69 REZA Kévin VEN 12 mn:37 s
70 MAILLET Josselin VEN 13 mn:02 s
71 COPELAND Tom BIC 14 mn:28 s
72 LEMOINE Joseph VCC 15 mn:55 s
73 JAFFRELOT Wilfried CAM 16 mn:09 s
74 BOUDARD Samuel VPL 16 mn:09 s
75 MALLEGOL Florent CAM 17 mn:53 s
76 TIMMER Mathijs MCT 18 mn:17 s
77 GUEGO Vincent ACL 18 mn:27 s
78 FUSCO Erwan VPL 23 mn:14 s
79 RENOU Mickaël UNA 23 mn:30 s
80 FLAVIEN Marc ECS 25 mn:37 s
81 POULARD Morgan ECS 26 mn:16 s
82 BRET Ludovic UNA 27 mn:51 s
83 ROCHER Gaëtan VPL 28 mn:07 s
84 MADEC Arnaud VPL 28 mn:07 s
85 LE CALVE Grégoire HEN 29 mn:47 s
86 COLLIN Kévin BIC 36 mn:12 s
Désolé ce commentaire est fermé pour le moment.